IS 1363-3
Hexagon Head Bolts and Screws Nuts
Equivalent Standard: ISO 4034
- IS 1363-3 Hexagon Head Bolts and Screws Nuts
- Material Grade: 4, 8, 10
- Finish: Self, Zinc Plated, Hot Dip Galvanized
- Thread: METRIC

Technical Specification for IS 1363-3 Hexagon Head Bolts and Screws Nuts
| Thread (d) | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pa | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | |
| dw | min. | 6,7 | 8,7 | 11,5 | 14,5 | 16,5 | 22 | 27,7 |
| e | min | 8,63 | 10,89 | 14,2 | 17,59 | 19,85 | 26,17 | 32,95 |
| m | max. | 5,6 | 6,4 | 7,9 | 9,5 | 12,2 | 15,9 | 19,0 |
| min. | 4,4 | 4,9 | 6,4 | 8,0 | 10,4 | 14,1 | 16,9 | |
| mw | min. | 3,5 | 3,7 | 5,1 | 6,4 | 8,3 | 11,30 | 13,5 |
| s | nom.=max. | 8,00 | 10,00 | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 24,00 | 30,00 |
| min. | 7,64 | 9,64 | 12,57 | 15,57 | 17,57 | 23,16 | 29,16 | |
| Thread (d) | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pa | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
| dw | min. | 33,3 | 42,8 | 51,1 | 60 | 69,5 | 78,7 | 6 |
| e | min | 39,55 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,86 |
| m | max. | 22,3 | 26,4 | 31,9 | 34,9 | 38,9 | 45,9 | 52,4 |
| min. | 20,2 | 24,3 | 29,4 | 32,4 | 36,4 | 43,4 | 49,4 | |
| mw | min. | 16,2 | 19,4 | 23,2 | 25,9 | 29,1 | 34,7 | 39,5 |
| s | nom.=max. | 36 | 46 | 55,0 | 65,0 | 75,0 | 85,0 | 95,0 |
| min. | 35 | 45 | 53,8 | 63,1 | 73,1 | 82,8 | 92,8 | |





